Eind beoordeling Portfolio module 1.2
In onderstaande matrix kun je bekijken aan welke voorwaarden jouw Portfolio module 1.2 moet voldoen voor het behalen van een voldoende, goed of excellent in Educator. Onderstaande matrix is een indicatie. Als je bijvoorbeeld een van de css properties niet gebruikt of je hebt toch een html foutje maar je pagina ziet er mooi uit dan kan je natuurlijk nog steeds een voldoende scoren.
| Onvoldoende | voldoende | goed | excellent | |
|---|---|---|---|---|
| Niet online / niet ingeleverd | ✅ | |||
| De template is niet of nauwelijks aangepast qua vormgeving | ✅ | |||
| De behandelde CSS properties gebruiken en/of overschrijven in je eigen CSS waaronder: color, background-color, background-image (en natuurlijk ook als nodig background-attachment, background-position, background-size, background-repeat), border, font-family | ✅ | ✅ | ✅ | |
| Je html en css zijn (vrijwel) foutloos (gebruik de validators van W3Schools. Met deze tool gebruik je de html en css validator tegelijk. | ✅ | ✅ | ✅ | |
| Je portfolio is compleet en je afbeeldingen, pdf’s en video’s laden | ✅ | ✅ | ✅ | |
| Lettertype is aangepast met behulp van fonts.google.com (of een andere font library) | ✅ | ✅ | ✅ | |
| Eigen stylesheet | ✅ | ✅ | ✅ | |
| Boven de vouw mooi opgemaakt Denk aan hero-image en lettertype | ✅ | ✅ | ||
| Aanpassen van breedte van de tegels zodat er variatie ontstaat tussen de tegels. | ✅ | ✅ | ||
| Portfolio 1.2 is geen kermis/ jaren ’90 site maar heeft een mooi ontwerp passend bij het thema ‘kunst en vormgeving’. | ✅ | |||
| Startpagina (met werkende links naar de portfolio’s en jouw naam) is aanwezig | ✅ | ✅ | ||
| Startpagina opgemaakt naar eigen smaak en keuze | ✅ |
Tussenstand beoordeling Portfolio module 1.2
In onderstaande matrix zie je welke beoordeling je kunt verwachten voor de tussenstand van jouw portfolio module 1.2
| Start | Onderweg | Op de route | Bijna daar | Finish | |
|---|---|---|---|---|---|
| Online en ingeleverd | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Per beroepsproduct een tegel | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| color | ✅ | ✅ | ✅ | ||
| background-color | ✅ | ✅ | ✅ | ||
| background-image | ✅ | ✅ | |||
| Titels en teksten | ✅ | ✅ | |||
| Kleurcombinaties en vorgmeving | ✅ | ||||
Beoordeling Module 1.1 Portfolio
- Onvoldoende: minder dan 5,5 punten
- Voldoende: tussen 5,5 en 7 punten
- Goed: 7 t/m 8 punten
- Excellent: meer dan 8 punten
| punten | |
|---|---|
| Foutloos | 0,1 punt aftrek per HTML fout (gebruik de W3schools validator) |
| Compleet | 3 punten |
| Alles laadt | 3 punten |
| Netjes (je tegels staan niet schots en scheef) | 2 punten |
| Al kleur of andere CSS toegevoegd | max 2 punten |
| Maximaal te behalen punten | 10 |
Beoordeling Module 1.1 basiscursus HTML
De basiscursus HTML is behaald als in hoofdstuk 3 de html tags die worden behandeld in hoofdstuk 1 t/m 3 verwerkt zijn en als hoofdstuk 3 online staat. De beoordeling in Educator is als volgt tot stand gekomen:
- Onvoldoende: minder dan 5,5 punten
- Voldoende: tussen 5,5 en 7 punten
- Goed: tussen 7 en 8 punten
- Excellent: 8 of meer punten
| onderdeel | punten |
|---|---|
| Foutloos | 0,1 punt aftrek per HTML fout (gebruik de W3schools validator) |
| Hoofdstuk 1 compleet | 1 |
| Hoofdstuk 2 compleet | 2 |
| Hoofdstuk 3 compleet | 2 |
| Alles laadt (afbeeldingen, video, audio) | 2 |
| Eigen audio, video en/of afbeelding | 1 per item |
| Maximaal aantal punten | 10 |
Basiscursus niet behaald?
Als de basiscursus HTML in module 1.1 niet behaald is kan deze alsnog worden behaald door de portfolio van Module 1.2 met minimaal een Voldoende in Educator af te ronden.