Laatste wijziging: 09/09/2021
Periode 1 (module 5)
| WEEK | LESWEEK | A/B/C/D/E | R |
|---|---|---|---|
| 36 | 1 | Introductieweek | Introductieweek |
| 37 | 2 | Instellingen ID | Instellingen ID |
| 38 | 3 | Project uren | Project uren |
| 39 | 4 | Trainingen | Trainingen |
| 40 | 5 | Trainingen | Trainingen |
| 41 | 6 | Project uren | Project uren |
| 42 | Herfst | | |
| 43 | 7 | Project uren | Project uren |
| 44 | 8 | Feedback | Feedback |
| 45 | 9 | Herkansingen | Herkansingen |
| 46 | 10 | Eindweek | Eindweek |
Periode 2 (module 6)
| WEEK | LESWEEK | A/B/C/D/E | R |
|---|---|---|---|
| 47 | 1 | ||
| 48 | 2 | ||
| 49 | 3 | ||
| 50 | 4 | ||
| 51 | Kerst | ||
| 52 | Kerst | ||
| 1 | 5 | | |
| 2 | 6 | ||
| 3 | 7 | ||
| 4 | 8 | Feedback | Feedback |
| 5 | 9 | Herkansingen | Herkansingen |
| 6 | 10 | Eindweek | Eindweek |
Periode 3 (module 7)
| WEEK | LESWEEK | buiten keuzedeel | CORPORATE DESIgn |
|---|---|---|---|
| 7 | 1 | ||
| 8 | 2 | ||
| 9 | Voorjaar | | |
| 10 | 3 | ||
| 11 | 4 | ||
| 12 | 5 | | |
| 13 | 6 | ||
| 14 | 7 | ||
| 15 | 8 | Presentaties | Presentaties |
| 16 | 9 | Herkansingen | Herkansingen |
| 17 | 10 | Eindweek | Eindweek |
Periode 4 (module 8)
| WEEK | LESWEEK | A/B/C/D/E/F/R | CORPORATE | Interaction |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | | ||
| 19 | Mei | | | |
| 20 | 2 | | ||
| 21 | 3 | | ||
| 22 | 4 | | ||
| 23 | 5 | | ||
| 24 | 6 | | ||
| 25 | 7 | | ||
| 26 | 8 | Presentaties | Presentaties | Presentaties |
| 27 | 9 | Herkansingen | Herkansingen | Herkansingen |
| 28 | 10 | Eindweek | Eindweek | Eindweek |
Programma 2020-2021 (oud):
Periode 1 (fase 2.3)
| WEEK | LESWEEK | A/B/C/D/E | F | R |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 1 | Introductieweek | Introductieweek | Introductieweek |
| 37 | 2 | Instellingen ID | Instellingen ID | |
| 38 | 3 | Training Kiekie | Training Kiekie | |
| 39 | 4 | Training Kiekie | Training Kiekie | |
| 40 | 5 | Project uren | Project uren | |
| 41 | 6 | Project uren | Project uren | |
| 42 | Herfst | | | |
| 43 | 7 | Project uren | Project uren | |
| 44 | 8 | Feedback | Feedback | Feedback |
| 45 | 9 | Herkansingen | Herkansingen | Herkansingen |
| 46 | 10 | Eindweek | Eindweek | Eindweek |
Periode 2 (fase 2.4)
| WEEK | LESWEEK | A/B/C/D/E | F | R |
|---|---|---|---|---|
| 47 | 1 | Training Illustrator | Training Illustrator | Training Illustrator |
| 48 | 2 | Training Illustrator | Training Illustrator | Training Illustrator |
| 49 | 3 | Training Illustrator | Training Illustrator | Training Illustrator |
| 50 | 4 | Project uren | Project uren | Project uren |
| 51 | 5 | Project uren | Project uren | Project uren |
| 52 | 6 | Project uren | Project uren | Project uren |
| 53 | Kerst | | | |
| 1 | Kerst | | | |
| 2 | 7 | Project uren | Project uren | Project uren |
| 3 | 8 | Project uren | Project uren | Project uren |
| 4 | 9 | Herkansingen | Herkansingen | Herkansingen |
| 5 | 10 | Eindweek | Eindweek | Eindweek |
Periode 3 (fase 3.1)
| WEEK | LESWEEK | buiten keuzedeel | CORPORATE DESIgn |
|---|---|---|---|
| 6 | 1 | Tien keer kleur | Logo pakket training |
| 7 | 2 | Retoucheren | Logo pakket training |
| 8 | Voorjaar | | |
| 9 | 3 | Burn Baby | Opzet Brandmanual |
| 10 | 4 | Meisje aan het strand | XD training |
| 11 | 5 | | Specs voor pdf |
| 12 | 6 | Projecturen | Projecturen |
| 13 | 7 | Projecturen | Projecturen |
| 14 | 8 | Presentaties | Presentaties |
| 15 | 9 | Herkansingen | Herkansingen |
| 16 | 10 | Eindweek | Eindweek |
Periode 4 (fase 3.2)
| WEEK | LESWEEK | A/B/C/D/E/F/R | CORPORATE | Interaction |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 1 | portfolio | | |
| 18 | Mei | | | |
| 19 | 2 | portfolio | | |
| 20 | 3 | LGBTQ+ logo | | |
| 21 | 4 | LGBTQ+ logo | | |
| 22 | 5 | LGBTQ+ logo | | |
| 23 | 6 | Projecturen CD/ID | | |
| 24 | 7 | Projecturen CD/ID | | |
| 25 | 8 | Herkansingen | Herkansingen | Herkansingen |
| 26 | 9 | ? | ? | ? |
| 27 | 10 | Eindweek | Eindweek | Eindweek |
Programma 2019-2020 (oud):
▼scroll naar periode 2 ▼scroll naar periode 3 ▼scroll naar periode 4
Periode 1:
Fase: 2.3
Docenten: Coen Septer, Ton Overgoor en Jof Neuhaus.
Je hebt 6 uur REA per week. Daarvan zijn 2 uren REA-D, twee uren REA-W en 2 uren uitwerkingstijd voor de opdrachten van zowel REA-D als W. In deze uitwerkingstijd wordt ook af en toe ruimte gemaakt voor korte presentaties/instructies.
| 36 | 2/9-6/9 | Project uren |
| 37 | 9/9-13/9 | Welkom + Instellingen ID |
| 38 | 16/9-20/9 | Training Kiekie |
| 39 | 23/9-27/9 | Training Kiekie |
| 40 | 30/9-4/10 | Project uren |
| 41 | 7/10-11/10 | Project uren |
| 42 | 14/10-18/10 | Toets |
| 43 | 21/10-25/10 | Herfstvakantie |
| 44 | 28/10-1/11 | Training Foodcourt |
| 45 | 4/11-8/11 | Training Foodcourt |
| 46 | 11/11-15/11 | Project uren |
Periode 2:
Fase: 2.4
Docenten: Coen Septer, Ton Overgoor en Jof Neuhaus.
Je hebt 6 uur REA per week. Daarvan zijn 2 uren REA-D, twee uren REA-W en 2 uren uitwerkingstijd voor de opdrachten van zowel REA-D als W. In deze uitwerkingstijd wordt ook af en toe ruimte gemaakt voor korte presentaties/instructies.
| 47 | 18/11-22/11 | Project uren |
| 48 | 25/11-29/11 | Project uren |
| 49 | 2/12-6/12 | Project uren |
| 50 | 9/12-13/12 | Training Campagne |
| 51 | 16/12-20/12 | Training Campagne |
| 52 | 23/12-27/12 | Kerstvakantie |
| 1 | 30/12-3/1 | Kerstvakantie |
| 2 | 6/1-10/1 | Project uren |
| 3 | 13/1-17/1 | Project uren |
| 4 | 20/1-24/1 | Project uren |
| 5 | 27/1-31/1 | Project uren |
| 6 | 3/2-7/2 | Portfolioweek |
Periode 3:
Fase: 3.1
Docenten: Ton Overgoor, Johan Groenendijk en Jof Neuhaus.
Je hebt 6 uur REA per week. Daarvan zijn 2 uren REA-D en twee uren REA-W, welke beiden buiten het keuzedeel vallen. Dan heb je nog twee uren REA binnen het keuzedeel (REA-CD of REA-ID).
REA-D valt buiten het keuzedeel, dus alle studenten volgen deze lessen. De oefeningen zijn voor beide keuzedelen relevant. Daarnaast volgen de Corporate Design studenten het vak REA-CD.
| REA-D Johan Groenendijk, Ton Overgoor, Jof Neuhaus | REA-CD Ton Overgoor, Jof Neuhaus | ||
| 7 | 10/2-14/2 | Reparatieweek | |
| 8 | 17/2-21/2 | Voorjaarsvakantie | Voorjaarsvakantie |
| 9 | 24/2-28/2 | Tien keer kleur | Bestandscontrole |
| 10 | 2/3-6/3 | Mockups | Logo pakket |
| 11 | 9/3-13/3 | Retoucheren | Project uren |
| 12 | 16/3-20/3 | Burn Baby | (volgt) |
| 13 | 23/3-27/3 | Meisje aan het strand | Project uren |
| 14 | 30/3-3/4 | Uitwerktijd | Project uren |
| 15 | 6/4-10/4 | Herkansingen | Herkansingen |
| 16 | 13/4-17/4 | Portfolioweek | Portfolioweek |
| 17 | 20/4-24/4 | Excursie (vervalt) | Excursie (vervalt) |
| 18 | 27/4-1/5 | Meivakantie | Meivakantie |
Periode 4:
Fase: 3.2
Docenten: Coen Septer, Ton Overgoor, Johan Groenendijk en Jof Neuhaus.
| REA-D Johan Groenendijk, Ton Overgoor, Jof Neuhaus | REA-CD Ton Overgoor, Jof Neuhaus | ||
| 19 | 4/5-8/5 | studieweek docenten | studieweek docenten |
| 20 | 11/5-15/5 | Inhoudsopgave 1-4 | |
| 21 | 18/5-22/5 | Inhoudsopgave 5 | Project uren |
| 22 | 25/5-29/5 | Inhoudsopgave 6 | Project uren |
| 23 | 1/6-5/6 | Inhoudsopgave 7+8 | Project uren |
| 24 | 6/6-12/6 | Project uren | Project uren |
| 25 | 15/6-19/6 | Project uren | Project uren |
| 26 | 22/6-26/6 | Herkansingen | Herkansingen |
| 27 | 29/6-3/7 | Eindweek | Eindweek |
| 28 | 6/7-10/7 | Zomervakantie | Zomervakantie |